요청 개요
매체 예산 가이드
•
총 예산
◦
변동될 수 있으며 예산 짤 때 가이드로 활용
◦
해당 예산 가이드가 아니더라도 전략적으로 예산 규모 제안 가능 (OOH 예산 축소, 디지털 예산 확대 등)
항목 | 예산 |
TV 광고 | ₩ 1,500,000,000 |
OOH | ₩ 2,500,000,000 |
디지털 | ₩ 3,000,000,000 |
•
런칭/본편 시점 별 예산 가이드
시점 | 매체 | 예산 |
런칭 (3/15-3/22) | 유튜브, 넷플릭스 | 1-2억
(CPV 30원 기준 3-600만 조회수) |
본편 (3/23 - 5/31) | TV 광고
옥외
디지털 | 디지털만 예산에서 3월 50% / 4월 30% / 5월 20%로 배분 |
요청 내용
•
앞서 제안한 1959 타겟 오디언스 기준 91.2% 도달 + 전국민적 대세감 확대
→ 70억 예산 내에서 2559 투자자의 최대 도달률 확보 + 전국민적 인지도 및 대세감 확대
•
각 매체가 각자의 전략 영역이 명확하면서 서로의 gray area를 커버하는 형태의 제안이면 가장 좋음 (예: TV는 5060 위주, 디지털은 해당 영역에서 커버하지 못하는 투자자 타겟 등)
•
TV + OOH + 디지털을 크로스 미디어를 모두 중첩했을 때, 예산 낭비가 아닌 가성비 최적 구간 제안 요청
→ 광고비 낭비가 없는 적정 GRP, 도달률이 더이상 올라가지 않고 소강 상태인 지점까지만 최적 밸런스로 집행 원함
•
TV 매체와 옥외의 경우 3개월 간 지속 노출이 유리할지 vs 임팩트있게 몰아서 하는게 유리할지 한번 더 검토 요청
옥외 매체 피드백
매체 제안 내용
•
TBWA 제안 매체: 약 42억 수준으로 제안 → 하기와 같이 32억 수준으로 1차 Sorting 완료했으나, 다시 25억 수준으로 한번 더 효율적인 매체 전략 제안 필요
아래 내용을 추가 요청한 것이 반영된 안임
•
매체 추가 요청: 광화문스퀘어 → 구좌 체크 요청 (3/21일부터 가능할지)
•
타다 포함 필요: 타다 측에 아래와 같이 제안 받음 → 25억 안에 아래 1억이 포함되어야 함
구분 | 외부 랩핑 광고 | 타다 풀 패키지 (외부 + 내부 + 인앱) |
제안 단가 (1대) | ₩500,000 | ₩700,000 |
운영 차량 수 | 200 | 145 |
총 광고비 | ₩100,000,000 | ₩100,000,000 |
제작비 지원 | *랩핑 제작비 : 양측면 + 후면
* 차량 세팅비 | * 랩핑 제작비: 양측면 + 후면
* 내부 홍보물 제작비: 등받이 POP(2ea)+콘솔 POP(1ea)
* 차량 세팅비 |
매체 전략
핵심 전략
기준 | 총 광고료 | 비중 |
신뢰 구축 | 12.12억 | 36.8% |
라이프 스타일 침투 | 16.29억 | 49.5% |
전국적 인지도 | 4.51억 | 13.7% |
합계 | 32.9억 | 25억 수준으로 재조정 필요 |
•
2순위 - 신뢰 구축 (36.8%): 광화문, 여의도, 테헤란로 등 주요 금융 허브 및 랜드마크 대형 스크린을 선점하여 '토스증권=믿을 수 있는 증권사라는 인식을 공고히 함
•
1순위 - 투자자의 라이프 스타일 침투 (49.5%): 출퇴근길(지하철, 버스 등), 업무 공간(프라임오피스), 주거 공간(아파트 E/V)에 반복 노출함으로써 브랜드의 지속적인 상기도와 노출도 확보
•
3순위 - 전국적인 인지도 및 도달률 확대 (13.7%): 수도권을 넘어 부산, 대구, 대전, 광주 등 지역 거점 도시의 핵심 상권과 KTX 역사 매체를 통해 전국적인 브랜드 존재감 제고
•
매체 예산 조정 시 1-3 순위 우선 순위에 맞게 조정 필요
기준1. 신뢰도 높일 수 있는 스팟인가?
인지도 뿐 아니라 토스증권 = 믿을 수 있는 증권사 인식 형성에 기여하는 매체
→ 랜드마크, 대형 스크린, 금융 상징성
지역 | 지역 상세 | 매체 | 위치 | 월 광고료 | 집행 개월 수 | 총 광고료 |
서울 | 광화문 | 동아미디어센터 Luxx_ Standart 2 | 청계천로 1, 동아미디어센터 | 70,000,000 | 3 | 210,000,000 |
서울 | 여의도 | 여의도 더현대서울 | 여의대로 108 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | 여의도 | 원센티널 (구 신한금융투자타워) | 여의대로 70 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 GM-LIVE | 강남대로 438 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 G-LIGHT | 강남대로 396 동측 | 40,000,000 | 3 | 120,000,000 |
서울 | 을지로입구 | ME&MN LIVE PKG | 을지로 50, 남대문로 90 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 광화문 | 코리아나호텔 K-VISION 뉴스존 | 세종대로 135 | 50,000,000 | 3 | 150,000,000 |
서울 | 이태원 | 이태원파노라마 | 이태원로 179 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 더몬데 | 강남대로 399 | 20,000,000 | 3 | 60,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 뱅뱅빌딩 | 강남대로 292 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 테헤란로 GV-LIVE (V-PLEX) | 테헤란로 501 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 종로구 | 종각 J-LIVE | 종로 47 | 25,000,000 | 3 | 75,000,000 |
서울 | 중구 | 시청 디지털조선일보빌딩 | 세종대로 78 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 중구 | 남대문 제분회관빌딩 | 소월로 8 | 15,000,000 | 3 | 45,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 규정빌딩 | 강남대로 412 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | 삼성역 | 코엑스 C-S LIVE PKG | 코엑스 밀레니엄광장 & 메가박스 인근 | 40,000,000 | 3 | 120,000,000 |
서울 | 여의도 | IFC몰 디지털사이니지 PKG | 1층 노스아트리움, 사우스아트리움 내 | 18,000,000 | 3 | 54,000,000 |
총 합계 | 404,000,000 | 1,212,000,000 |
기준2. 투자자의 라이프 스타일에 걸리는가?
출퇴근, 업무, 이동 중 동선에 반복 노출되어 상기도에 기여하는 매체
→ 주요 이동수단, 오피스, 엘리베이터
지역 | 지역 상세 | 매체 | 위치 | 월 광고료 | 집행 개월 수 | 기간 광고료 |
서울 | - | 9호선 Canvas 9 | 여의도/노량진/고터/신논현역사 내부 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
서울 | - | 로드블럭 여의12 | 올림픽대로 여의도동~노량진 구간 | 60,000,000 | 3 | 180,000,000 |
서울 | - | 2호선 Metro Live + Gate PKG | 2호선 전동차 내부 및 주요역사 출구 캐노피 | 60,000,000 | 3 | 180,000,000 |
서울 | 강남 | 강남대로 중앙차로 디지털쉘터 PKG | 강남대로-서초 중앙차로 버스쉘터 | 25,000,000 | 3 | 75,000,000 |
서울 | 강남 | 2호선 강남/역삼 엔스퀘어 | 2호선 강남/역삼 대합실 내 | 12,500,000 | 3 | 37,500,000 |
서울 | 강남/역삼 | 2호선 강남/역삼 맥스비전 | 2호선 강남/역삼 대합실 내 | 5,600,000 | 3 | 16,800,000 |
서울,수도권 | 서울,수도권 | 프라임오피스 TV FULL PKG | 주요도심 600개 빌딩 3,000기 | 160,000,000 | 3 | 480,000,000 |
서울,수도권 | 서울,수도권 | 포커스미디어 오피스 E/V TV | 주요도심 146개 빌딩 2,000기 | 40,000,000 | 3 | 120,000,000 |
전국 | 서울,부산 | 위워크 공유오피스 DS PKG | 전국 18개 지점 150기 (강남권역 80%) | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 |
전국 | 전국 | 타운보드 S | 전국 아파트, 오피스텔, 빌딩 E/V 내부 76,000기 | 160,000,000 | 3 | 480,000,000 |
총 합계 | 543,100,000 | 1,629,300,000 |
기준3. 전국적 인지도를 높일 수 있는 매체인가?
수도권을 넘어 누구나 아는 증권사, 최초 인지도의 전반적인 상승에 기여하는 매체
→ 지역 대표 랜드마크, 핵심 상권, 교통 허브
지역 | 지역 상세 | 매체 | 위치 | 월 광고료 | 집행 개월 수 | 총 광고료 |
대전 | 대전 | 신세계백화점 대전점 | 대전점 정문 상단 (엑스포로 1) | 4,000,000 | 3 | 12,000,000 |
대구 | 대구 | 신세계백화점 대구점 | 대구점 벽면 (동부로 149) | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 |
대전 | 대전 | KTX 대전역 LED전광판 | KTX 대전역 맞이방 | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 |
대구 | 대구 | KTX 동대구역 LED전광판 | KTX 동대구역 맞이방 | 4,500,000 | 3 | 13,500,000 |
대구 | 동성로 | 법무사회관 LED | 동성로 2가 162 | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 |
부산 | 서면/연산/부산 | 서면역,연산역,부산역 메트로필러&보드 PKG | 역사 주요동선 내 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
부산 | 서면 | 서면역 DS | 서면역 1,2호선 환승통로 | 2,000,000 | 3 | 6,000,000 |
부산 | 센텀/사상 | 센텀시티역,사상역 DS | 역사 주요동선 내 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
울산 | 울산 | 아고라빌딩 LED | 남구 삼산로 4 | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 |
광주 | 광주 | 대산빌딩 LED | 죽봉대로 95 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
부산 | 해운대 | 동아미디어센터 Luxx_ Standart 2 | 해운대해변로 292 | 50,000,000 | 3 | 150,000,000 |
부산 | 해운대 | 미디어웨이브 | 해운대해변로 277 | 12,000,000 | 3 | 36,000,000 |
부산 | 서면 | 롯데백화점부산 본점 | 가야대로 772 | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 |
대전 | 대전 | 대전역광장 LED | 대전로 812 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
대구 | 대구 | 은종빌딩 LED | 동대구로 525-1 | 7,000,000 | 3 | 21,000,000 |
대구 | 대구 | 반월당역 환승통로 미디어월 | 대구 반월당역 환승통로 벽면 (대서로) | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
광주 | 광주 | 신세계안과빌딩 LED | 죽봉대로 92 | 5,000,000 | 3 | 15,000,000 |
총 합계 | 150,500,000 | 451,500,000 |
디지털 매체 피드백
매체 제안 내용
•
TBWA 제안 매체: 약 33억 수준으로 제안 → 예산 가이드 30억 내에서 효율적인 매체 전략 필요
매체 전략
제외 고려 매체
•
주목도는 높지만 매우 고가인 매체
•
최근 비싼 단가 대비 효율이 떨어지는 것으로 보이는 매체
•
총 5.77억 정도 절감 가능 → 모두 제외하거나 대폭 축소하면 좋을 것으로 보이는데 관련하여 의견 요청
구분 | 매체 | 상품 | 총 예산 | 2월 | 3월 | 4월 | 예산 비중 | e.Imps | e.Click | e.View | e.CPM | e.CPC | e.CPV |
VA | Youtube | CPM 마스트헤드 | 64,533,000 | 41,067,000 | 23,467,000 | - | 2% | 14,666,667 | 2,933 | 132,000 | 4,400 | 22,000 | 489 |
VA | Youtube | CPH 마스트헤드_21-22시 / 2회 | 111,467,000 | 55,733,000 | 55,733,000 | - | 3% | 10,570,000 | 2,114 | 89,845 | 10,546 | 52,728 | 1,241 |
VA | Meta | FB/IG_M3 | 132,000,000 | 132,000,000 | - | - | 4% | 20,000,000 | 16,000 | 600,000 | 6,600 | 8,250 | 220 |
DA | Naver | 타임보드_평일 09-10시 / 4회 | 111,320,000 | 55,660,000 | 27,830,000 | 27,830,000 | 3% | 16,000,000 | 6,400 | 16,000 | 6,958 | 17,394 | 6,958 |
DA | Naver | 쇼케이스East_1일 / 1회 | 55,000,000 | 55,000,000 | - | - | 2% | 18,000,000 | 36,000 | 72,000 | 3,056 | 1,528 | 764 |
DA | 카카오모먼트 | 모션 비즈보드CPT_평일 16-18시 / 2회 | 102,960,000 | 51,480,000 | 51,480,000 | - | 3% | 15,500,000 | 15,500 | 20,000 | 6,643 | 6,643 | 5,148 |
총 예산 절감 | -577,280,000 |
추가 및 증액 요청 매체
•
제외 고려 매체를 모두 제외 시 2.77억 예산 확보 가능
•
이에 따라 아래 매체를 고려하여 예산 이관 및 추가 요청
◦
넷플릭스: 논스킵이고 넷플릭스 특성 상 주목도가 높은 것에 비해 매우 저렴한 단가 → 유튜브에 너무 의존하지 않고, 유튜브가 커버하지 못하는 시청자층 커버리지 확대하기 위해 증액 요청
◦
X (트위터): 기존 집행 시 투자, 기업 관련 맥락을 가진 유저층이 많아 핵심 타겟층이 많은 매체로 판단 → 너무 저연령이 아닌 2554 유저층으로 타겟팅하여 집행 요청
◦
몰로코: 현재 버티컬 매체 비중이 높아 몰로코와 같은 네트워크 매체 보완 요청, 효율이 높고 커버리지 높게하는 데에 유리하다고 판단 → 현재 들어간 네트워크 매체와 비교하여 집행 고려
◦
OK캐시백: 기집행 퍼포먼스 마케팅 고효율 매체 → 당시 집행했던 타겟/지면은 아래와 같았음 (참고용)
▪
MO 오락피드_금융관심사DMP
▪
MO 오락피드_부동산DMP
▪
MO 오락피드_앱테크DMP
▪
MO 오락피드_직장인DMP
▪
MO 오락피드_경쟁사DMP+앱테크DMP
◦
네이버 브랜드 검색: 현재 라이트형 이용 중이나, 캠페인 기간 동안 지면 별 아래 상품으로 변경
▪
PC: 프리미엄형 섬네일
▪
MO: 프리미엄형 동영상
◦
커뮤니티: 아래와 같은 투자 커뮤니티 추가 요청 (다른 매체도 제안/추가 가능)
매체명 | 최소 집행 금액 | 상세 내용 |
더쿠 | - | 2030 여성 |
블라인드 | - | 직장인 / 제안에 포함되어 있으나 금액 좀 더 줄여서 제안 요청 |
디씨인사이드 | - | 주식/펀드/부동산/재테크/해외주식 갤러리를
보유한 커뮤니티 내 노출을 통한 타겟 유입 증대 기여 |
인베스팅닷컴 | $5,000 | 전 세계 거래소 250곳의 실시간 데이터, 시세, 차트, 금융 도구, 최신뉴스와 분석을 32개의 에디션에서 25개의 언어로 제공하는 금융시장 플랫폼 |
미주미(미국주식이미래다) | 400만원(상품 별 상이) | |
에펨코리아 | - | 내부 조사한 신규 유입 경로 중 하나 |
TV 매체 피드백
매체 제안 내용
•
TBWA 제안 매체: 약 16.5억 수준으로 제안 → 15억 수준의 효율적인 매체 전략 제안 필요
매체 전략
TV 매체의 역할 정의
•
1순위: 브랜드 신뢰도, 임팩트 강화
•
2순위: 고관여 타겟층 타겟팅
•
3순위: 옥외와 디지털에서 커버하지 못하는 영역의 커버리지 확대
전략 상세
구분 | 기존 예산 | 조정 예산 가이드 | 전략 요청 |
지상파 | 6.93억 | 7.0억 | KBS 2TV를 포함하여 전국적 대세감 및 신뢰도 극대화 |
종합편성 | 4.95억 | 4.5억 | 신뢰도 높은 JTBC 비중 유지, 나머지 채널은 시청률 기반 효율 집행 |
보도 및 경제 | 2.145억 | 2.0억 | 하위 경제 채널을 정리하고 메이저 보도 채널의 뉴스 시간대 집중 |
CATV | 2.475억 | 1.5억 | 디지털(유튜브/OTT)과 타겟이 중첩되는 채널 대폭 삭감 |
합계 | 16.5억 | 15.0억 | -1.5억 절감 필요 |
•
GRP 수준 유지: 예산은 줄이되, 도달률이 소강 상태에 접어드는 적정 구간 (800 GRP 내외)을 타겟팅하여 광고비 낭비를 최소화
•
4060 타겟 집중: 유튜브나 메타가 커버하지 못하는 4060 세대를 위해 지상파와 종편(JTBC 등)의 비중을 높게 유지
◦
KBS 같은 지상파/종편 채널의 경우 아침드라마 등 4060 타겟층 주목도가 높은 프로그램 위주로 청약 필요
•
KBS 추가: 기존 MBC, SBS 위주에서 KBS 2TV를 추가하여 전국적인 신뢰도와 대세감을 확보 → 수도권 중심의 옥외 광고를 보완하기 위해 지방 도달률이 높은 지상파 방송의 비중을 유지하여 전국적 인지도를 높이는 전략인데 이렇게 해도 괜찮을지 의견 필요
•
보도 및 경제 채널의 프라임 타임 선점: YTN과 연합뉴스TV 같은 보도 및 경제 채널은 메인 뉴스 전후 CM을 집중 구매하여 임팩트를 강화 요청 → 시청률이 낮은 마이너 경제 채널의 예산을 통합하여 고관여층이 확실히 모이는 메이저 보도 채널의 핵심 시간대에 재투자
•
디지털 중복 매체 삭제: 유튜브/넷플릭스 등 디지털 영상 매체와 시청층이 겹치는 CATV 스포츠 및 예능 채널(MBC Every1, SBS Plus 등)의 예산을 우선적으로 삭감
요청 내용
•
수정 매체 전략: 이번 주중으로 전달 요청 (상세 일정 확인 후 전달) → 이번 주 내로 전략 및 믹스 확정 희망
◦
상세 전략
◦
매체 믹스
◦
매체 소개서 (필요 시)
•
매체 목표: 우선 TBWA 자체적으로 설정 후 토스증권과 싱크 → 양사 싱크 후 최종 목표 확정
매체 구분 | 목표명 | 목표 수치 | 비고 |
전 매체 | 2559 타겟 오디언스 도달 | 90% | |
디지털 (VA) | |||
디지털 (DA) | 앱 유입
액션 (페이지 클릭) | ||
TV | |||
OOH |
•
광고 심의 및 세팅 관련 준비사항
디지털 외부 배너
•
모든 사이즈를 심의할 수 없어서 일반적으로 정방형/가로형/세로형 대표 사이즈를 아래와 같은 형식으로 심의
•
다만, 아래와 같이 피드 문구가 있는 매체의 경우, 피드 문구까지 심의해야 함
•
따라서 매체 별 별도 문구가 있을 경우, 아래 시트에 기재하여 미리 전달 요청 → 소재 별 문구 작성하여 심의
•
심의 완료 후, 심사필 번호 삽입하여 베리에이션 진행
옥외 배너
•
옥외도 DA와 마찬가지로 소재마다 대표 사이즈로 심의하지만, 우측처럼 별도의 문구가 있을 경우 개별적으로 심의해야 함
•
이번에 옥외 매체수가 많아 엘리베이터 광고 등과 같이 영상/배너 외의 문구가 들어가는 매체에 대해 사전 확인 후 전달 필요
관련 일정
•
디지털, 옥외
◦
2/6 (금): 매체 확정
◦
2/9 (월): 광고 사이즈, 문구 작성 필요 내용 수급
◦
2/10 (화) -13 (금): 광고 이미지 기획
◦
2/19 - 25 (수): 광고안 (광고 심사용 템플릿) 제작
◦
2/26 (목) - 3/3 (화): 소재 심의 진행
◦
3/4 (수) - 3/16 (월): 소재 베리에이션
◦
3/17 (화) - 3/20 (금): 소재 세팅
◦
3/23 (월): 옥외/배너 소재 라이브
•
영상
◦
2/28 (금): 티저 최종본 수급
◦
3/3 (화): 티저 심의 진행
◦
3/6 (금): 본편 최종본 수급
◦
3/9 (월): 최종본 심의 진행
◦
3/15 (일): 티저 라이브
◦
3/23 (월): 본편 라이브






